- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2022-12-26 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAC4TU2Q-8 | |
| 统一信用代码 | 91210242MAC4TU2Q8B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210242MAC4TU2Q8B | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2022-12-26至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-26 | |
| 登记机关 | 大连保税区市场监督管理局 | 英文名称 | Dalian Xinyiwei Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省大连保税区自贸大厦815室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属材料销售,非金属矿及制品销售,新型金属功能材料销售,高性能有色金属及合金材料销售,金属制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品销售(不含危险化学品),橡胶制品销售,货物进出口,国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||