- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-11-07 | 存续 |
工商注册号 | 330184000874773 | 组织机构代码 | MA2CFC26-8 | |
统一信用代码 | 91330110MA2CFC268C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91330110MA2CFC268C | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-11-07至9999-09-09 | 核准日期 | 2020-06-05 | |
登记机关 | 杭州市临平区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou xinyiwei technology Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区五洲路38号1012室 | |||
经营范围 |
计算机软件开发,产品检测服务,工程检测服务,环境监测咨询,企业管理咨询,教育信息咨询(不含出国留学咨询与中介服务),计算机信息服务,检验检测技术开发、技术咨询及技术服务,会议服务,承办展览展示活动,国内广告的设计、制作、代理、发布(除新闻媒体及网络广告),电脑动画设计,机械设备销售,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|