- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2015-12-30 | 存续 |
工商注册号 | 320585000254373 | 组织机构代码 | MA1MDQ5H-1 | |
统一信用代码 | 91320585MA1MDQ5H1G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320585MA1MDQ5H1G | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2015-12-30至2045-12-29 | 核准日期 | 0707-75-79 | |
登记机关 | 太仓市行政审批局 | 英文名称 | Taicang Xinyiwei Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 太仓市璜泾镇棉北路55-21号 | |||
经营范围 |
经销纺织品、皮革制品、化纤原料及产品、纺织油剂、纺织机械设备及其配件、生物质颗粒燃料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|