- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2017-12-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 410102000269823 | 组织机构代码 | MA44P4DR-9 | |
| 统一信用代码 | 91410102MA44P4DR99 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410102MA44P4DR99 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2017-12-13至无固定期限 | 核准日期 | 2017-12-13 | |
| 登记机关 | 郑州市中原区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Xinyiwei Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 郑州市中原区陇海西路华山路交叉口向西锦绣华北12号楼二单元703号 | |||
| 经营范围 |
电子产品、计算机软件的技术开发、技术转让;安全技术防范工程、建筑劳务分包(以上范围凭有效资质证经营);销售:电子产品,办公设备,摄影器材,通讯设备,音响设备,电线电缆,机械设备及配件,五金交电,建筑材料,日用百货,计算机及辅助设备,一、二类医疗器械;机械设备租赁;办公设备租赁;房屋租赁。
|
|||