- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万港元 | 2016-12-21 | 开业 |
| 工商注册号 | 441600400013607 | 组织机构代码 | MA4W3H43-6 | |
| 统一信用代码 | 91441600MA4W3H436W | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91441600MA4W3H436W | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-12-21至2046-12-21 | 核准日期 | 1349-41-30 | |
| 登记机关 | 河源市市场监督管理局 | 英文名称 | Heyuan Xinyiwei Communication Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河源市紫金县龙窝镇龙窝圩二楼202室 | |||
| 经营范围 |
软件产品开发;电子专用材料开发(光纤预制棒开发与制造除外);电子专用设备、测试仪器、工模具、新型电子元器件批发;货物进出口业务(不涉及限制类、禁止类及国家规定实施外商投资准入特别管理措施项目;不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按照国家有关规定办理)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||